Ob als Durstlöscher, im Haushalt oder zum Badevergnügen ist sauberes Wasser heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. In Deutschland wird ein sehr hoher Wert auf Qualität und Versorgung von Trinkwasser gelegt, welche durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) geregelt wird. Wir sorgen durch unsere ständigen Wasserkontrollen und kontinuierlichen Netzausbau dafür, dass Sie jederzeit mit einwandfreiem Trinkwasser höchster Qualität versorgt werden.
Gemeinde | Grundpreis (EUR/Jahr)** | Mengenpreis (EUR/m³) | Abwassergebühr (EUR/m³) | Niederschlagsgebühr (EUR/m²) |
---|---|---|---|---|
Samtgemeinde Leinebergland (ehem. Duingen) | 77,68 | 2,40 | 4,50* | |
Stadt Elze, OT Esbeck | 77,68 | 2,40 | ||
Gemeinde Freden (Leine) | 64,20 | 2,14 | ||
Samtgemeinde Leinebergland (ehem. Gronau (Leine)) | 77,68 | 2,40 | 3,47 | |
Gemeinde Lamspringe | 77,04 | 2,28 | 2,86 | |
Gemeinde Nordstemmen | 77,68 | 2,40 | 3,95 | 0,43 |
Gemeinde Sibbesse | 77,68 | 2,40 | 2,95 |
* Die Abwassergrundgebühr in Duingen beträgt 76,80 €/Jahr.
** Wasserzähler bis Q3 4 (Durchfluss 4 m3/Std.)
Gemeinde | Grundpreis (EUR/Jahr)** | Mengenpreis (EUR/m³) | Abwassergebühr (EUR/m³) | Niederschlagsgebühr (EUR/m²) |
---|---|---|---|---|
Samtgemeinde Leinebergland (ehem. Duingen) | 77,68 | 2,13 | 4,50* | |
Stadt Elze, OT Esbeck | 77,68 | 2,13 | ||
Gemeinde Freden (Leine) | 64,20 | 2,14 | ||
Samtgemeinde Leinebergland (ehem. Gronau (Leine)) | 77,68 | 2,13 | 3,51 | |
Gemeinde Lamspringe | 77,04 | 1,61 | 2,86 | |
Gemeinde Nordstemmen | 77,68 | 2,13 | 3,95 | 0,43 |
Gemeinde Sibbesse | 77,68 | 2,13 | 2,95 |
* Die Abwassergrundgebühr in Duingen beträgt 76,80 €/Jahr.
** Wasserzähler bis Q3 4 (Durchfluss 4 m3/Std.)